2024 год
| № пп | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Количество зачисленных детей |
| 1 | № 1 от 17.01.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 2 | № 4 от 01.02.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 3 | № 5 от 14.02.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 4 | № 5 от 14.02.2024 | Средняя группа № 1 | 1 |
| 5. | №7 от 01.04.2024 | Вторая младшая | 3 |
| 6. | №7 от 01.04.2024 | Подготовительная группа | 5 |
| 7. | №7 от 01.04.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 8. | №7 от 01.04.2024 | Старшая группа | 1 |
| 9. | №8 от 15.04.2024 | Средняя группа № 1 | 1 |
| 10. | №16 от 02.07.2024 | Средняя группа № 1 | 1 |
| 11. | №16 от 02.07.2024 | 1 младшая группа | 5 |
| 12. | №16 от 02.07.2024 | Вторая младшая | 3 |
| 13. | №16 от 02.07.2024 | Средняя группа № 1 | 6 |
| 14. | №16 от 02.07.2024 | Средняя группа №2 | 3 |
| 15 | №16 от 02.07.2024 | Старшая группа | 3 |
| 16. | №17 от 08.07.2024 | Средняя группа № 1 | 1 |
| 17. | №18 от 16.07.2024 | Средняя группа №2 | 1 |
| 18. | №18 от 16.07.2024 | Вторая младшая | 5 |
| 19. | №19 от 17.07.2024 | Средняя группа № 1 | 1 |
| 20. | №20 от 18.07.2024 | Средняя группа №2 | 1 |
| 21. | №21 от 18.07.2024 | Вторая младшая | 1 |
| 22. | №21 от 18.07.2024 | Старшая группа | 1 |
| 23. | №22 от 22.07.2024 | Средняя группа №2 | 3 |
| 24. | №23 от 23.07.2024 | Старшая группа | 1 |
| 25. | №24 от 24.07.2024 | Старшая группа | 1 |
| 26. | №29 от 19.08.2024 | Средняя группа №2 | 2 |
| 27. | №32 от 02.09.2024 | 1 младшая группа | 8 |
| 28. | №32 от 02.09.2024 | Вторая младшая | 1 |
| 29. | №33 от 03.09.2024 | 1 младшая группа | 2 |
| 30. | №34 от 04.09.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 31. | №35 от 05.09.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 32. | №36 от 09.09.2024 | Старшая группа | 1 |
| 33. | №37 от 11.09.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 34. | №38 от 18.09.2024 | Старшая группа №2 | 1 |
| 35. | №39 от 20.09.2024 | Подготовительная группа | 1 |
| 36. | №39 от 20.09.2024 | Средняя группа | 1 |
| 37. | №41 от 25.09.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 38. | №43 от 07.10.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 39. | №44 от 08.10.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 40. | №46 от 20.11.2024 | Средняя группа | 1 |
| 41. | №47 от 10.12.2024 | 1 младшая группа | 1 |
| 42. | №48 от 12.12.2024 | Средняя группа | 1 |
2023 год
| № пп | Реквизиты распорядительного акта | Наименование возрастной группы | Количество зачисленных детей |
| 1 | № 2 от 06.02.2023 | 1 младшая группа | 1 |
| 2 | № 4 от 01.03.2023 | 1 младшая группа | 1 |
| 3 | № 5 от 06.03.2023 | 1 младшая группа | 1 |
| 4 | № 6 от 09.03.2023 | 1 младшая группа | 1 |
| 5 | № 7 от 20.03.2023 | 1 младшая группа | 1 |
| 6 | № 8 от 10.04.2023 | 1 младшая группа | 2 |
| 7 | № 8 от 10.04.2023 | 2 младшая группа № 2 | 1 |
| 8 | № 9 от 11.04.2023 | 1 младшая группа | 1 |
| 9 | № 10 от 31.05.2023 | 2 младшая группа № 1 | 1 |
| 10 | № 12 от 30.06.2023 | средняя группа | 1 |
| 11 | № 15 от 17.07.2023 | 2 младшая группа № 1 | 2 |
| 12 | № 15 от 17.07.2023 | 1 младшая группа | 1 |
| 13 | № 17 от 18.07.2023 | 1 младшая группа | 1 |
| 14 | № 20 от 31.07.2023 | 2 младшая группа № 1 | 1 |
| 15 | № 20 от 31.07.2023 | средняя группа | 1 |
| 16 | № 20 от 31.07.2023 | 1 младшая группа | 11 |
| 17 | № 21 от 15.08.2023 | 1 младшая группа | 1 |
| 18 | № 23 от 01.09.2023 |
1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа № 1 старшая группа подготовительная группа |
4 2 1 1 2 |
| 19 | № 24 от 11.09.2023 | подготовительная группа | 1 |
| 20 | № 26 от 16.10.2023 | средняя группа № 2 | 1 |
| 21 | № 28 от 03.11.2023 | 2 младшая группа | 1 |
| 22 | № 29 от 07.11.2023 | 2 младшая группа | 1 |
| 23 | № 32 от 11.12.2023 |
средняя группа № 2 старшая группа |
1 1 |
| 24 | № 33 от 18.12.2023 | 1 младшая группа | 1 |



















